项目名称 | 培训对象 | 培训主要课程 |
办公软件应用培训 | 有意从事文秘人员、数据处理和分析工作人员以及其他需要掌握办公软件操作技能的社会劳动者。 | 使用计算机和 OFFICE 软件,完成文字处理、表格制作、幻灯片制作、图文混排、简单数据采集与处理、图表计算等相应工作 |
网页制作培训 | 有意从事网页制作人员、网站管理人员、网站维护人员和分析工作人员以及其他需要掌握网页制作相关软件操作技能的社会劳动者。 | 使用计算机和 DREAMWEAVER 软件,从事处理网页文字、图像、动画、表格、CSS 样式等工作。 |
大数据分析培训 | 取得高中(或同等学历,含尚未取得毕业证书的中专、技校、技师学院的应届毕业生)及以上学历,运用或准备运用本项技能求职、就业的人员 | 运用大数据技术,能在大数据平台基础上对各种类型的海量数据进行分析,挖掘数据的隐藏价值。 |
大数据应用开发培训 | 取得大专(含尚未取得毕业证书的应届毕业生)及以上学历,运用或准备运用本项技能求职、就业的人员。 | 运用大数据技术负责处理和大数据应用,结合大数据可视化分析,挖掘出价值的数据,为企业提供业务发展支持的能力。 |
人工智能图像识别培训 | 取得大专(含尚未取得毕业证书的应届毕业生)及以上学历,运用或准备运用本项技能求职、就业的人员。 | 运用工具能使计算机对图像进行处理、分析后,识别出图像中的目标或对象的技术能力。 |
联系人及联系方式
罗老师:0816-6089362、13981180429(微信同号)