西门子PLC培训班
培训目标
通过大量的工程实例和现场操作,使学员掌握西门子S7-200、S7-300、S7-400系列PLC的指令和程序结构、 STEP7软件硬件组态和编程、WINCC监控软件使用以及实现与PLC通信和网络组态,人机界面的工程设计方法和画面制作流程。为从事PLC控制系统的设计、调试和改造工作打下基础。
培训内容
内容一:STEP7培训课程
1.西门子S7系列PLC产品以及PROFIBUS现场总线技术。
2. S7-300/400硬件结构和性能。
3. S7-300/400 通讯和网络组态。
4. STEP 7 编程软件的安装方法。
5. STEP 7的硬件组态。
6. STEP 7的编程方法。
7. STEP 7硬件的在线故障诊断。
8. STEP 7程序上传下载。
9. STEP 7 程序的在线调试。
10. STEP 7的PLCSIM 模拟仿真软件应用方法。
11.S7-300/400的程序结构,功能块、功能、数据块、组织块与中断的编程。
12.S7-300/400的通信功能MPI PROFIBUS组网及其编程。
13.PLC典型程序讲解及其应用。
14.具体项目实践。
内容二:WINCC培训课程
1.创建新的wincc项目。
2.组态项目与SIMATIC S7的连接。
3.人机接口的图形编辑器和图形显示。
4.创建组态变量。
5.组态报警列表,事件列表。
6.组态变量归档及实时和历史趋势显示。
7.组态报表。
8.用户权限的设置和使用。
9.wincc控件在面向对象的画面组态技术中的使用。
10.WinCC的全局脚本和开放性接口介绍。
11.WINCC与第三方软件通讯和接口技术OPC。
培训对象
工厂电气工程技术人员、设备人员、操作人员、维修和管理人员、大专院校师生。
课程安排
序号 | 方式 | 内容 | 学时 | 师资 | 场地 |
1 | 讲授 | 西门子S7系列PLC产品以及PROFIBUS现场总线技术 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
2 | 讲授 | S7-300/400硬件结构和性能 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
3 | 讲授 | S7-300/400 通讯和网络组态 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
4 | 讲授 | STEP 7 编程软件的安装方法 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
5 | 讲授 | STEP 7的硬件组态 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
6 | 讲授 | STEP 7的编程方法 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
7 | 讲授 | STEP 7硬件的在线故障诊断 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
8 | 讲授 | STEP 7程序上传下载 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
9 | 讲授 | STEP 7 程序的在线调试 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
10 | 讲授 | STEP 7的PLCSIM 模拟仿真软件应用方法 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
11 | 讲授 | S7-300/400的程序结构,功能块、功能、数据块、组织块与中断的编程 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
12 | 讲授 | S7-300/400的通信功能MPI PROFIBUS组网 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
13 | 讲授 | PLC典型程序讲解及其应用 | 16 | 高级工程师 | PLC实验室 |
14 | 讲授 | 具体项目实践 | 32 | 高级工程师 | PLC实验室 |
15 | 讲授 | 创建新的wincc项目 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
16 | 讲授 | 组态项目与SIMATIC S7的连接 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
17 | 讲授 | 人机接口的图形编辑器和图形显示 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
18 | 讲授 | 创建组态变量 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
19 | 讲授 | 组态报警列表,事件列表 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
20 | 讲授 | 组态变量归档及实时和历史趋势显示 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
21 | 讲授 | 组态报表 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
22 | 讲授 | 用户权限的设置和使用 | 4 | 高级工程师 | PLC实验室 |
23 | 讲授 | wincc控件在面向对象的画面组态技术中的使用 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
24 | 讲授 | WinCC的全局脚本和开放性接口介绍 | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
25 | 讲授 | WINCC与第三方软件通讯和接口技术OPC | 8 | 高级工程师 | PLC实验室 |
26 | 讲授 | 具体项目实践 | 32 | 高级工程师 | PLC实验室 |
学时总计 | 212 |
西南科技大学工程技术中心办公室
联系人:孙老师 0816-2419195 13778076966